2024年度 特定健康診査 全国健康保険協会
特定検診はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目して、これらの病気のリスクの有無を検査し、リスクがある方の生活習慣を、より望ましいものに変えていくための保健指導を受けて頂く事を目的とした健康診査です。
この検診は、年度内につき1人1回限り有効です。
※この検診はインターネット予約対象外です。
インターネット予約はできませんのでご注意下さい。
当該年度において40歳以上75歳未満の被扶養者の方
※今年度で75歳を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療制度の加入者となりますので、誕生日の前日まで受診を終えて頂く必要があります。
検診分類 | 内 容 | 費 用 |
特定健康診査 | 40歳以上75歳未満の被扶養者の方 S24年4月2日〜S60年4月1日に生まれた方 ※S24年4月2日〜S25年4月1日に生まれた方は 75歳の誕生日前日まで受診できます。 |
費用総額の最高6,650円を協会けんぽが負担 補助額を差し引いた額が 自己負担額となります。 |
※自己負担額については当院窓口までお問合せ下さい。
検査項目 | 検査内容 |
診察等 | 視診・触診・聴打診などを行います。 |
問診 | 現在の健康状態や生活習慣(飲酒・喫煙の習慣)などを伺います。 |
身体計測 | 身長・体重・腹囲を測定し、BMIを計算します。 |
血圧測定 | 血圧測定を行い、循環器系の状態を調べます。 |
血中脂質検査 | 動脈硬化などの原因となる中性脂肪やHDL-コレステロール、LDL-コレステロールを測定します。 |
肝機能検査 | 肝細胞の酵素を測定し肝機能などの状態を調べます。 |
血糖検査 | 空腹時血糖または、ヘモグロビンA1cを測定し糖尿病を調べます。 |
尿検査 | 腎臓・尿路の状態や糖尿病を調べます。 |
検査項目 | 検査の内容 | 費用 |
医師の判断で行う検査 | 昨年度の健診結果に基づいて医師の判断によって行うものです。すべての方が必ず受診するものではありません。 | 費用総額の最高3,400円を協会けんぽが負担 補助額を差し引いた額が 自己負担額となります。 |
※自己負担額については当院窓口までお問合せ下さい。
検査項目 | 検査の内容 |
心電図検査 | 不整脈や狭心症など心臓に関わる病気を調べます。 |
眼底検査 | 眼底カメラで瞳孔から網膜を撮影し、目の奥の血管を調べます。 糖尿病による目の病気や動脈硬化の状態などを知ることができます。 |
貧血検査 | 血液中の赤血球、血色素量などを測定し貧血などの血液の病気を調べます。 |
※ご好評のオプション検査を多数ご用意しております。基本項目とセットで受けていただけます。