個人健診・企業健診
検査項目 | 一般A | 一般B | 人間ドック |
問診・診察 | ○ | ○ | ○ |
身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ |
血圧・視力・聴力 | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白・尿潜血 | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣・クレアチニン | ○ | ||
便潜血(2日法) | ○ | ||
赤血球 | ○ | ○ | |
血色素量 (Hb) | ○ | ○ | |
血球容積量 (Ht) | ○ | ○ | |
白血球 | ○ | ○ | |
血小板・血液像 | ○ | ||
総蛋白・アルブミン | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ||
GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ||
アミラーゼ | ○ | ||
LDH | ○ | ||
尿糖 | ○ | ○ | |
尿酸 | ○ | ||
空腹時血糖 | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ◇ | ◇ | |
LDL-コレステロール | ○ | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | |
胃内視鏡検査 | △ | ||
眼底検査 | ○ | ||
肺機能検査 | ○ | ||
安静時心電図 | ○ | ○ | |
胸部・腹部CT検査 | ○ | ||
胸部X線検査 (直接) | ○ | ○ | ○ |
胃X線検査 (直接) | △ | ||
総費用 | 7,200円 (10%税込) |
4,400円 (10%税込) |
41,200円 (10%税込) |
ご負担額 |