令和3年4月
機関名 | 医療法人 橋本病院 | ||
所在地 | 〒641-0041 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁4−31 |
||
電話番号 | 073−426−3388(代) | ||
FAX番号 | 073−424−7953 | ||
メールアドレス | hashi-hp@naxnet.or.jp | ||
ホームページ | https://www.hashimoto-hp.or.jp |
||
経営主体 | 医療法人 橋本病院 | ||
開設者名 | 橋本 忠美 | ||
健診部門の管理者名 | 橋本 忠通 | ||
第三者評価 | |||
認定取得年月日 | |||
契約とりまとめ機関名 | |||
所属組織名 |
医師 | 常勤3人 | 非常勤0人 | ||
看護師 | 常勤1人 | 非常勤0人 | ||
臨床検査技師 | 常勤2人 | 非常勤0人 | ||
上記以外のスタッフ | 常勤2名 | 非常勤0人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有り | |||
個人情報保護に関する規定 | 有り | |||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
血液検査 | 委託 (成人病センター) |
|||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施 | |||
健診結果の保存や提出における標準的な 電子的様式の仕様 |
有り |
実施日および実施時間 | 通年 | 平日9:00〜17:00 土曜9:00〜12:00 |
|||
日曜・祝日は休み〈年末年始含) | |||||
特定健康診査の単価 | /1人につき | ||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||
巡回型健診の実施地域 | |||||
救急時の応急処置体制 | 有り | ||||
苦情に対する対応体制 | 有り |
提出時点の前年度における特定健診の 実施件数 |
年間 858人 1日あたり 5人 | ||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 360人 1日あたり 2人 | ||
特定保健指導の実施 | 動機付け支援:有り 積極的支援:有り |